Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 лютого, 2022 10:14 |
Угу ! Приходится забить......)))Quote
Blick
Забейте. Вторая квитанция есть, а если нет начислений - это их проблемы.
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 06 квітня, 2022 07:18 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 06 квітня, 2022 10:14 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 14 квітня, 2022 16:06 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 15 квітня, 2022 14:27 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 15 квітня, 2022 15:11 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 22 квітня, 2022 08:25 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 22 квітня, 2022 17:10 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 23 квітня, 2022 12:57 |
Quote
Шустрик
Нараховані лікарняні і зп показуєте як звичайно.
А різницю до 6500 іншим рядком з усіма кодами
в показниках як в зарплатному рядку - тільки без
кількості днів в графі 14 і кодом 13 в графі 9,
пустими графами 16 і 17. І суму донарахування
1430 показуєте в графі 18 і донарахований ЄСВ,
і далі всі потрібні одинички чи нулики.
А також суму донарахування і ЄСВ показать в
розрахунку в рядках 2.5 і 3.5...
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 26 квітня, 2022 06:39 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 26 квітня, 2022 11:37 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 26 квітня, 2022 14:23 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 26 квітня, 2022 15:48 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 27 квітня, 2022 09:55 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 03 травня, 2022 07:11 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 03 травня, 2022 08:52 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 04 травня, 2022 09:20 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 05 травня, 2022 15:13 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 09 травня, 2022 08:09 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 09 травня, 2022 09:00 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 09:27 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 09:28 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 09:30 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 10:26 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 10:48 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 11:51 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 12:11 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 12:18 |
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 11 січня, 2023 16:35 |
Так и есть,,,глюкует,если даже нет начислений по коду 10Quote
buh-psf
я тоже пытаюсь ввести в личном кабинете, ставка 9000 грн а оно бьет ошибку что нужно доначислить до минималки ,
и ругается "усього 18 = по гр. 18 (в залежності від значення гр.10 "код типу нарахування")
хотя в графе 10 указывается месяц и год начислений
такое впечатление что это глюк сайта
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС | 12 січня, 2023 14:31 |
Сдавал ч/з Сонату 5-го. Первіе квитанции пришли сразу, вторая фигвамQuote
Natka
теж висить без другої квитанції другий день.Причому там 1 людина всього...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua